| STISIP BR | ||||||||||||
| MK : PERBENDAHARAAN NEGARA | ||||||||||||
| NO | NAMA | NIM | NILAI UTS | KOMULATIF | HURUF | |||||||
| TUGAS 2 | TUGAS 1 | KEHADIRAN | UJIAN | |||||||||
| 1 | ROBIH FAUZI | 301.1314.1.133 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,50 | 11,50 | 3,00 | 3,83 | A |
| 2 | NOFIANSYAH | 301.1314.1.135 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,70 | 11,70 | 3,00 | 3,90 | A |
| 3 | DIANA.N.F | 301.1315.1.173 | ❶ | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 3,33 | 3,85 | 11,18 | 3,00 | 3,73 | B |
| 4 | TONO KURNIAWAN | 301.1516.5.055 | ❶ | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 2,80 | 5,47 | 3,00 | 1,82 | C |
| 5 | IMAN HILMAWAN | 301.1516.5.054 | ❶ | 0,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 2,75 | 6,75 | 3,00 | 2,25 | C |
| 6 | RIZKI SEFTIANTI | 301.1314.1.058 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,20 | 11,20 | 3,00 | 3,73 | B |
| 7 | MUTIA MAHARANI | 301.1314.1.181 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,80 | 10,47 | 3,00 | 3,49 | B | |
| 8 | A.BADRISETIA.P | 301.1314.1.064 | ❶ | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,25 | 9,92 | 3,00 | 3,31 | B |
| 9 | RT.REKA.R | 301.1314.1.088 | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,90 | 11,90 | 3,00 | 3,97 | A | |
| 10 | SITI FUZIAWATI | 301.1314.1.060 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 2,90 | 10,90 | 3,00 | 3,63 | B |
| 11 | DESI DANIATI | 310.1314.1.072 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,30 | 11,30 | 3,00 | 3,77 | A |
| 12 | WAHIDIN | 301.1314.1.091 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,45 | 11,45 | 3,00 | 3,82 | A |
| 13 | ANNISA FAUZIAH | 301.1314.1.068 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,40 | 11,40 | 3,00 | 3,80 | A |
| 14 | ARIS HERDIANA | 301.1314.1.069 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,10 | 11,10 | 3,00 | 3,70 | B |
| 15 | ERIN RATNA SARI | 301.1314.1.040 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,05 | 11,05 | 3,00 | 3,68 | B |
| 16 | YUSEU APRILIA.S | 301.1314.1.094 | ❶ | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 3,33 | 3,15 | 10,48 | 3,00 | 3,49 | B |
| 17 | YULI SOLIHAH | 301.1314.1.093 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,25 | 9,92 | 3,00 | 3,31 | B | |
| 18 | RESTI FEBRIANI | 301.1314.1086 | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 11,25 | 3,00 | 3,75 | B | |
| 19 | RT.ERNI RAHMAWATI | 301.1314.1.053 | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,30 | 11,30 | 3,00 | 3,77 | A | |
| 20 | NUNUNG DAMAYANTI | 301.1314.1.084 | ❶ | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 3,33 | 3,85 | 11,18 | 3,00 | 3,73 | B |
| 21 | MITA NURMALA | 301.1314.1.175 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,80 | 11,80 | 3,00 | 3,93 | A |
| 22 | YENI YUNIAWATI | 301.1314.1.092 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 3,33 | 3,50 | 6,83 | 3,00 | 2,28 | C | |
| 23 | SITI NASIROH | 301.1314.1.090 | ❶ | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,45 | 6,12 | 3,00 | 2,04 | C |
| 24 | ILAH ROHILAH | 301.1314.1.079 | ❶ | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,25 | 9,92 | 3,00 | 3,31 | B |
| 25 | ESSY NURYANA | 301.1314.1.076 | ❶ | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,30 | 5,30 | 3,00 | 1,77 | C |
| 26 | FASSA NAZARO | 301.1415.3.079 | ❶ | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 3,80 | 11,80 | 3,00 | 3,93 | A |
| 27 | ALBERT BALSOMANG | 301.1314.1.066 | ❶ | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 3,33 | 3,55 | 10,88 | 3,00 | 3,63 | B |
| 28 | IMAM HADI FAHRIJAL | 301.1314.1.176 | ❶ | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,40 | 10,07 | 3,00 | 3,36 | B |
| 29 | ENCEP M.UBAY | 301.1314.1.105 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 9,50 | 3,00 | 3,17 | B | |
| 30 | HERMAN SUHERMAN | 301.1314.1.078 | ❶ | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,30 | 9,30 | 3,00 | 3,10 | B |
| 31 | BAKTI GUMILAR | 301.1314.1.070 | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 2,67 | 3,45 | 6,12 | 3,00 | 2,04 | C | |
| 32 | ALAN MAULANA | 301.1314.1.071 | ❶ | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D |
| 33 | ANI MAHARANI | 301.1314.1.067 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 34 | ASTRI YULIANI | 301.1314.1.036 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 35 | NIA NURHASANAH | 301.1314.1.022 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 36 | DEDE FIRMANSYAH | 301.1314.1.071 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 37 | ELIS | 301.1314.1.074 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 38 | EVA ROSITA | 301.1314.1.077 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | C | |
| 39 | KOMARUDIN | 301.1314.1.080 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 40 | M.MEIDY ANDRIANA | 301.1314.1.081 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 41 | M.HARIS YF | 301.1314.1.082 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 42 | OPA HIDAYAT | 301.1314.1.085 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 43 | RIZAL HAERUDIN | 301.1314.1.087 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 44 | SANURI | 301.1314.1.089 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 45 | NITI LARAS | 301.1314.1.095 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 46 | MARFIAROH | 301.1314.1.096 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 47 | ELI SUHELI | 301.1314.1.098 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 48 | AJI SUHAJI | 301.1314.1.180 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 49 | YULI SRI WAHYUNI | 301.1314.1.099 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 50 | NICO HARDIAN F | 301.1314.1.100 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| 51 | M.KHOTIM | 301.1314.1.179 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | D | |
| KET | ||||||||||||
| ANGKA | HURUF | |||||||||||
| 3.76 - 4.00 | A | |||||||||||
| 2.76 - 3.75 | B | |||||||||||
| 1.76 - 2.75 | C | |||||||||||
| ≤ 1.75 | D | |||||||||||
Memuat tentang kisi-kisi materi,berita sekitar dan hasil-hasil kegiatan juga ada beberapa referensi untuk mahasiswa.
Senin, 18 April 2016
NILAI UTS GENAP 2016 AN 06 C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara
kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com M o d u l 1 PENDAHULUAN ...
-
Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekeni...
-
BAN-PT TERAKREDITASI SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK MENERIMA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PROGRAM ST...
-
A. Pengertian Administrasi Keuangan Negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar