Rabu, 27 April 2016

ANGGARAN KURANG ???

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

Pilgub 2017
SERANG – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Gubernur Banten telah ditandatangani oleh Pemprov Banten, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten.
Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri, NPHD ditandatangani dalam acara rapat koordinasi persiapan di Hotel Jayakarta Anyer, Selasa (26/4/2016) malam. Adapun nilai yang tercantum dalam NPHD tersebut untuk KPU sebesar Rp150 miliar.
“Penandatanganan dilakukan oleh Asda I Pemprov Banten Anwar Mas’ud, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna, dan Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tantowi,” ujar Syaiful saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (27/4/2016).
Menurut keterangan Syaiful, anggaran tersebut masih kurang dari kebutuhan seluruh penyelenggaraan Pilgub. Mengacu pada perencanaan anggaran kebutuhan keseluruhan hingga Rp300 miliar.
“Karena itu saya berharap, sisanya ketika APBD perubahan diketuk, anggaran dicairkan. NPHD ditandatangani juga uangnya mah belum ada,” ujarnya, Rabu (27/4/2016).
Anggaran Rp150 miliar tersebut diprediksi oleh Syaiful hanya cukup hingga Oktober 2016 mendatang. Anggaran tersebut untuk menghonor penyelenggara, PPK, PPS, sosialisasi,  launching Pilkada, dan pengadaan alat sosialisasi. “Jadi kami berharap sebelum Oktober sisanya bisa dicairkan,” ujarnya. (Bayu)
                                                                                                                                                               dikutip dari Radar Banten

Kamis, 21 April 2016

Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah, Bahas Pembangunan Bermasalah

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

INFO
Wisnu Prasetiyo - detikNews
Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah, Bahas Pembangunan Bermasalah Foto: Wisnu Prasetiyo
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan di depan beberapa kepala daerah. Tjahjo menekankan beberapa hal kepada para pemimpin daerah, utamanya soal sinergisasi pusat-daerah dan efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.

Tjahjo yang hadir mengenakan kemeja batik coklat ini mengawali arahannya dengan membicarakan soal sinergisasi yang harus senantiasa dibangun. Terkait dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret urusan hukum, Tjahjo berharap komunikasi harus terjalin baik. Dia berharap minimal kepala daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami sudah minta pada Kejaksaaan Agung, KPK, kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu, salahnya apa, cukup ga alat bukti," ujar Tjahjo Kumolo di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Jum'at, (22/4/2016).

Acara ini merupakan pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini merupakan angkatan pertama dari kepala-kepala daerah yang dilantik selama periode pilkada serentak. Jumlah kepala daerah yang hadir hari ini berjumlah 92 orang, adapun rincian kepala daerah yang hadir diantaranya, 78 orang Bupati, 11 orang Walikota dan 3 orang wakil Bupati.

Tema pembekalan ini yaitu "Melalui pembekalan kita tingkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan nawacita".

Dikatakan Tjahjo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena SKPD yang kerap bolak-balik dipanggil baik itu oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.

"Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena SKPDnya bolak balik dipanggil," ungkap Tjahjo.

Terkait dengan pencegahan korupsi yang rawan terjadi di wilayah pemerintahan daerah, Tjahjo mengingatkan sektor-sektor mana saja yang perlu dicermati. Dalam perencanaan anggaran untuk pembangunan harus transparan dan melibatkan pihak-pihak lain seperti DPRD.

"Perencaanan anggaran itu sumber utama. Ini rawan. Apalagi terkait masalah penggunaan kebijakan yang berkaitan dengan retribusi dan pajak, yang berkaitan dengan bansos dan dana hibah. Ini yang harus dicermati," tutur dia.

"Menyusun perencanaan ini harus bersama sama dengan DPRD dan harus didiskusikan dengan perangkat daerah, harus dimusyawarahkan betul-betul," imbuhnya.
(tor/tor)

SOAL UNTUK MINGGU INI

TUGAS INDIVIDU

TULIS JAWABAN DENGAN MENGIRIMKANNYA KE ALAMAT EMAIL fatullahi@gmail.com 
Tugas ini adalah tugas terakhir disemester ini, paling lambat diterima atau dikirim kealamat email tersebut tanggal 07/05/2016.

1. Jelaskan pengertian investasi dan tujuan Perorangan,Badan hukum atau sebuah Perusahaan disuatu negara melakukan investasi!
2. Apa yang dimaksud dengan keuangan Negara? (jelaskan dan berikan dasar hukumnya)
3. Jelaskan mengapa keuangan Negara perlu dikelola dengan baik?
4. Jelaskan apa saja yang termasuk lingkup keuangan negara?

5. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite   Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Apa tugas,Wewenang dan tanggung jawab dari KSAP ?


Mohon hasil diskusinya disampaikan Minggu ini.
Selamat Bekerja !

Senin, 18 April 2016

NILAI UTS GENAP 2016 AN 6 B















STISIP BR









MK : PERBENDAHARAAN NEGARA









NO NAMA NIM   KOMULATIF HURUF
T 1 KEHADIRAN UJIAN
1 ANDI SUHANDI  301.1314-1-034 4,00 6,00 1,50 4,00 3,10 11,10 3,00 3,70 B
2 AAT SUPRIYATIN 301.1415-3-077 4,00 6,00 1,50 4,00 3,15 11,15 3,00 3,72 B
3 ANDRI WIJAYA 301.1314-1-035 4,00 4,00 1,50 2,67 2,85 9,52 3,00 3,17 B
4 GUSTANIASARI 301.1314-1-042 4,00 6,00 1,50 4,00 3,55 11,55 3,00 3,85 A
5 EROS ROSITOH 301.1314-1-041 4,00 5,00 1,50 3,33 3,65 10,98 3,00 3,66 B
6 ANDANA WIJAYA 301.1314-1-033 0,00 3,00 1,50 2,00 3,55 5,55 3,00 1,85 C
7 M.KIKI NURDIANSYAH 301.1314-1-063 4,00 5,00 1,50 3,33 3,30 10,63 3,00 3,54 B
8 KARMILA FITRIANI H 301.1314-1-045 4,00 6,00 1,50 4,00 2,90 10,90 3,00 3,63 B
9 RISTA FEBRIANTI 301.1314-1-057 4,00 4,00 1,50 2,67 2,85 9,52 3,00 3,17 B
10 SAEFUDIN HIDAYATULLAH 301.1314-1-059 4,00 2,00 1,50 1,33 2,80 8,13 3,00 2,71 C
11 DEDE IRVAN 301.1314-1-038 4,00 5,00 1,50 3,33 2,85 10,18 3,00 3,39 B
12 RINI DEVI ANDRIANI 301.1314-1-056 4,00 6,00 1,50 4,00 2,80 10,80 3,00 3,60 B
13 AAH WIDIAWATI 301.1314-1-030 0,00 5,00 1,50 3,33 3,05 6,38 3,00 2,13 C
14 DEWI PURNAMA SARI 301.1314-1-177 4,00 4,00 1,50 2,67 3,35 10,02 3,00 3,34 B
15 MIRA AYUNDA SARI 301.1314-1-107 4,00 5,00 1,50 3,33 2,85 10,18 3,00 3,39 B
16 NOVARIS ARIANTI 301.1314-1-050 4,00 5,00 1,50 3,33 3,15 10,48 3,00 3,49 B
17 RINA IRAWAN 301.1314-1-055 0,00 6,00 1,50 4,00 2,76 6,76 3,00 2,25 C
18 IIS ISMAWATI 301.1314-1-178 0,00 5,00 1,50 3,33 3,05 6,38 3,00 2,13 C
19 PEVY FITRIANINGSIH 301.1314-1-052 4,00 5,00 1,50 3,33 3,30 10,63 3,00 3,54 B
20 DARWAN 301.1314-1-037 4,00 5,00 1,50 3,33 2,85 10,18 3,00 3,39 B
21 SITI ULPAH 301.1314-1-061 4,00 6,00 1,50 4,00 3,10 11,10 3,00 3,70 B
22 ANGGA RIZKIE PRABOWO 301.1314-1-174 4,00 1,00 1,50 0,67 2,77 7,44 3,00 2,48 C
23 NURI NURIYANA 301.1314-1-132 0,00 0,00 1,50 0,00 2,90 2,90 3,00 0,97 D
24 NURHADI CANDRA NINGRAT 301.1314-1-051 0,00 5,00 1,50 3,33 3,80 7,13 3,00 2,38 C
25 AJI FATHUN NAJI NASHOR 301.1314-1-031 4,00 6,00 1,50 4,00 3,50 11,50 3,00 3,83 A
26 HERAWATI 301.1314-1-044 4,00 4,00 1,50 2,67 3,60 10,27 3,00 3,42 B
27 EHA JULAEHA 301.1314-1-039 4,00 4,00 1,50 2,67 3,40 10,07 3,00 3,36 B
28 LUTFI FATAHILAH 301.1314-1-046 0,00 5,00 1,50 3,33 3,25 6,58 3,00 2,19 C
29 ANISA APRIL LESTARI 301.1314-1-171 0,00 0,00 1,50 0,00 3,10 3,10 3,00 1,03 D
30 AKAT KATRESNA 301.1314-1-032 0,00 2,00 1,50 1,33 0,00 1,33 3,00 0,44 D
31 FITRIANA NUR 301.1314-1-042 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
32 M RIFQI AZHARI 301.1314-1-047 0,00 2,00 1,50 1,33 0,00 1,33 3,00 0,44 D
33 MOH ZAELANI 301.1314-1-048 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
34 NANANG KOSIM 301.1314-1-049 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
35 RESTU NURAPRIANI 301.1314-1-054 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
36 TB.WILIAM TAUFAN 301.1314-1-062 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
37 SARIP HIDAYATULLAH 301.1314-1-104 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
38 CITA MUZAKIYAH 301.1314-1-172 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
39 ADIH YUDISTIRA 301.1314-1-182 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
40 HENDRA HERMANSYAH 301.1314-1-194 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D













KET










ANGKA HURUF









3.76 - 4.00 A









2.76 - 3.75 B









1.76 2.75 C









≤ 1.75 D








NILAI UTS GENAP 2016 AN 06 C
















STISIP BR










MK : PERBENDAHARAAN NEGARA









NO NAMA NIM NILAI UTS KOMULATIF HURUF
TUGAS 2 TUGAS 1 KEHADIRAN UJIAN
1 ROBIH FAUZI 301.1314.1.133 4,00 6,00 1,50 4,00 3,50 11,50 3,00 3,83 A
2 NOFIANSYAH 301.1314.1.135 4,00 6,00 1,50 4,00 3,70 11,70 3,00 3,90 A
3 DIANA.N.F 301.1315.1.173 4,00 5,00 1,50 3,33 3,85 11,18 3,00 3,73 B
4 TONO KURNIAWAN 301.1516.5.055 0,00 4,00 1,50 2,67 2,80 5,47 3,00 1,82 C
5 IMAN HILMAWAN 301.1516.5.054 0,00 6,00 1,50 4,00 2,75 6,75 3,00 2,25 C
6 RIZKI SEFTIANTI 301.1314.1.058 4,00 6,00 1,50 4,00 3,20 11,20 3,00 3,73 B
7 MUTIA MAHARANI 301.1314.1.181 4,00 4,00 1,50 2,67 3,80 10,47 3,00 3,49 B
8 A.BADRISETIA.P 301.1314.1.064 4,00 4,00 1,50 2,67 3,25 9,92 3,00 3,31 B
9 RT.REKA.R 301.1314.1.088 4,00 6,00 1,50 4,00 3,90 11,90 3,00 3,97 A
10 SITI FUZIAWATI 301.1314.1.060 4,00 6,00 1,50 4,00 2,90 10,90 3,00 3,63 B
11 DESI DANIATI 310.1314.1.072 4,00 6,00 1,50 4,00 3,30 11,30 3,00 3,77 A
12 WAHIDIN 301.1314.1.091 4,00 6,00 1,50 4,00 3,45 11,45 3,00 3,82 A
13 ANNISA FAUZIAH 301.1314.1.068 4,00 6,00 1,50 4,00 3,40 11,40 3,00 3,80 A
14 ARIS HERDIANA  301.1314.1.069 4,00 6,00 1,50 4,00 3,10 11,10 3,00 3,70 B
15 ERIN RATNA SARI 301.1314.1.040 4,00 6,00 1,50 4,00 3,05 11,05 3,00 3,68 B
16 YUSEU APRILIA.S 301.1314.1.094 4,00 5,00 1,50 3,33 3,15 10,48 3,00 3,49 B
17 YULI SOLIHAH 301.1314.1.093 4,00 4,00 1,50 2,67 3,25 9,92 3,00 3,31 B
18 RESTI FEBRIANI 301.1314.1086 4,00 6,00 1,50 4,00 3,25 11,25 3,00 3,75 B
19 RT.ERNI RAHMAWATI 301.1314.1.053 4,00 6,00 1,50 4,00 3,30 11,30 3,00 3,77 A
20 NUNUNG DAMAYANTI 301.1314.1.084 4,00 5,00 1,50 3,33 3,85 11,18 3,00 3,73 B
21 MITA NURMALA 301.1314.1.175 4,00 6,00 1,50 4,00 3,80 11,80 3,00 3,93 A
22 YENI YUNIAWATI 301.1314.1.092 0,00 5,00 1,50 3,33 3,50 6,83 3,00 2,28 C
23 SITI NASIROH 301.1314.1.090 0,00 4,00 1,50 2,67 3,45 6,12 3,00 2,04 C
24 ILAH ROHILAH 301.1314.1.079 4,00 4,00 1,50 2,67 3,25 9,92 3,00 3,31 B
25 ESSY NURYANA 301.1314.1.076 0,00 3,00 1,50 2,00 3,30 5,30 3,00 1,77 C
26 FASSA NAZARO 301.1415.3.079 4,00 6,00 1,50 4,00 3,80 11,80 3,00 3,93 A
27 ALBERT BALSOMANG 301.1314.1.066 4,00 5,00 1,50 3,33 3,55 10,88 3,00 3,63 B
28 IMAM HADI FAHRIJAL 301.1314.1.176 4,00 4,00 1,50 2,67 3,40 10,07 3,00 3,36 B
29 ENCEP M.UBAY 301.1314.1.105 4,00 3,00 1,50 2,00 3,50 9,50 3,00 3,17 B
30 HERMAN SUHERMAN 301.1314.1.078 4,00 3,00 1,50 2,00 3,30 9,30 3,00 3,10 B
31 BAKTI GUMILAR 301.1314.1.070 0,00 4,00 1,50 2,67 3,45 6,12 3,00 2,04 C
32 ALAN MAULANA 301.1314.1.071 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
33 ANI MAHARANI 301.1314.1.067 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
34 ASTRI YULIANI 301.1314.1.036 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
35 NIA NURHASANAH 301.1314.1.022 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
36 DEDE FIRMANSYAH 301.1314.1.071 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
37 ELIS 301.1314.1.074 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
38 EVA ROSITA 301.1314.1.077 4,00 3,00 1,50 2,00 0,00 6,00 3,00 2,00 C
39 KOMARUDIN 301.1314.1.080 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
40 M.MEIDY ANDRIANA 301.1314.1.081 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
41 M.HARIS YF 301.1314.1.082 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
42 OPA HIDAYAT 301.1314.1.085 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
43 RIZAL HAERUDIN 301.1314.1.087 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
44 SANURI 301.1314.1.089 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
45 NITI LARAS 301.1314.1.095 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
46 MARFIAROH 301.1314.1.096 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
47 ELI SUHELI 301.1314.1.098 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
48 AJI SUHAJI 301.1314.1.180 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
49 YULI SRI WAHYUNI 301.1314.1.099 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
50 NICO HARDIAN F 301.1314.1.100 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
51 M.KHOTIM 301.1314.1.179 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D














KET











ANGKA HURUF










3.76 - 4.00 A










2.76 - 3.75 B










1.76 - 2.75 C










≤ 1.75 D









Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com M o d u l   1     PENDAHULUAN ...