Senin, 18 April 2016

NILAI UTS GENAP 2016 AN 6 B















STISIP BR









MK : PERBENDAHARAAN NEGARA









NO NAMA NIM   KOMULATIF HURUF
T 1 KEHADIRAN UJIAN
1 ANDI SUHANDI  301.1314-1-034 4,00 6,00 1,50 4,00 3,10 11,10 3,00 3,70 B
2 AAT SUPRIYATIN 301.1415-3-077 4,00 6,00 1,50 4,00 3,15 11,15 3,00 3,72 B
3 ANDRI WIJAYA 301.1314-1-035 4,00 4,00 1,50 2,67 2,85 9,52 3,00 3,17 B
4 GUSTANIASARI 301.1314-1-042 4,00 6,00 1,50 4,00 3,55 11,55 3,00 3,85 A
5 EROS ROSITOH 301.1314-1-041 4,00 5,00 1,50 3,33 3,65 10,98 3,00 3,66 B
6 ANDANA WIJAYA 301.1314-1-033 0,00 3,00 1,50 2,00 3,55 5,55 3,00 1,85 C
7 M.KIKI NURDIANSYAH 301.1314-1-063 4,00 5,00 1,50 3,33 3,30 10,63 3,00 3,54 B
8 KARMILA FITRIANI H 301.1314-1-045 4,00 6,00 1,50 4,00 2,90 10,90 3,00 3,63 B
9 RISTA FEBRIANTI 301.1314-1-057 4,00 4,00 1,50 2,67 2,85 9,52 3,00 3,17 B
10 SAEFUDIN HIDAYATULLAH 301.1314-1-059 4,00 2,00 1,50 1,33 2,80 8,13 3,00 2,71 C
11 DEDE IRVAN 301.1314-1-038 4,00 5,00 1,50 3,33 2,85 10,18 3,00 3,39 B
12 RINI DEVI ANDRIANI 301.1314-1-056 4,00 6,00 1,50 4,00 2,80 10,80 3,00 3,60 B
13 AAH WIDIAWATI 301.1314-1-030 0,00 5,00 1,50 3,33 3,05 6,38 3,00 2,13 C
14 DEWI PURNAMA SARI 301.1314-1-177 4,00 4,00 1,50 2,67 3,35 10,02 3,00 3,34 B
15 MIRA AYUNDA SARI 301.1314-1-107 4,00 5,00 1,50 3,33 2,85 10,18 3,00 3,39 B
16 NOVARIS ARIANTI 301.1314-1-050 4,00 5,00 1,50 3,33 3,15 10,48 3,00 3,49 B
17 RINA IRAWAN 301.1314-1-055 0,00 6,00 1,50 4,00 2,76 6,76 3,00 2,25 C
18 IIS ISMAWATI 301.1314-1-178 0,00 5,00 1,50 3,33 3,05 6,38 3,00 2,13 C
19 PEVY FITRIANINGSIH 301.1314-1-052 4,00 5,00 1,50 3,33 3,30 10,63 3,00 3,54 B
20 DARWAN 301.1314-1-037 4,00 5,00 1,50 3,33 2,85 10,18 3,00 3,39 B
21 SITI ULPAH 301.1314-1-061 4,00 6,00 1,50 4,00 3,10 11,10 3,00 3,70 B
22 ANGGA RIZKIE PRABOWO 301.1314-1-174 4,00 1,00 1,50 0,67 2,77 7,44 3,00 2,48 C
23 NURI NURIYANA 301.1314-1-132 0,00 0,00 1,50 0,00 2,90 2,90 3,00 0,97 D
24 NURHADI CANDRA NINGRAT 301.1314-1-051 0,00 5,00 1,50 3,33 3,80 7,13 3,00 2,38 C
25 AJI FATHUN NAJI NASHOR 301.1314-1-031 4,00 6,00 1,50 4,00 3,50 11,50 3,00 3,83 A
26 HERAWATI 301.1314-1-044 4,00 4,00 1,50 2,67 3,60 10,27 3,00 3,42 B
27 EHA JULAEHA 301.1314-1-039 4,00 4,00 1,50 2,67 3,40 10,07 3,00 3,36 B
28 LUTFI FATAHILAH 301.1314-1-046 0,00 5,00 1,50 3,33 3,25 6,58 3,00 2,19 C
29 ANISA APRIL LESTARI 301.1314-1-171 0,00 0,00 1,50 0,00 3,10 3,10 3,00 1,03 D
30 AKAT KATRESNA 301.1314-1-032 0,00 2,00 1,50 1,33 0,00 1,33 3,00 0,44 D
31 FITRIANA NUR 301.1314-1-042 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
32 M RIFQI AZHARI 301.1314-1-047 0,00 2,00 1,50 1,33 0,00 1,33 3,00 0,44 D
33 MOH ZAELANI 301.1314-1-048 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
34 NANANG KOSIM 301.1314-1-049 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
35 RESTU NURAPRIANI 301.1314-1-054 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
36 TB.WILIAM TAUFAN 301.1314-1-062 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
37 SARIP HIDAYATULLAH 301.1314-1-104 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
38 CITA MUZAKIYAH 301.1314-1-172 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
39 ADIH YUDISTIRA 301.1314-1-182 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D
40 HENDRA HERMANSYAH 301.1314-1-194 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 D













KET










ANGKA HURUF









3.76 - 4.00 A









2.76 - 3.75 B









1.76 2.75 C









≤ 1.75 D








1 komentar:

Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com M o d u l   1     PENDAHULUAN ...