kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com
| REKAPITULASI NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||
| TAHUN AKADEMIK 2016/2017 | |||||||
| NILAI ASAL | |||||||
| NO | NIM | NAMA | KEW.NEGARAAN | PENG. ILPOL | KETERANGAN | ||
| ANGKA | ABJAD | ANGKA | ABJAD | ||||
| 1 | 30120161152 | SUKARNO | 3.89 | 3.81 | |||
| 2 | 30120161151 | RUKMAN | 2.79 | 3.00 | |||
| 3 | 30120161144 | IKA AMELIA | 2.90 | 3.41 | |||
| 4 | 30120161139 | DEVIS I | 2.85 | 3.69 | |||
| 5 | 30120161142 | ENDAN F | 2.85 | 3.00 | |||
| 6 | 30120161143 | IFAH | 2.78 | 2.76 | |||
| 7 | 30120161153 | UJANG HS | 2.85 | 3.12 | |||
| 8 | 30120161098 | SAMPURNAWATI | 2.84 | 3.00 | |||
| 9 | 30120161140 | EDI WIJAYA | 2.76 | 2.78 | |||
| 10 | 30120161172 | WAWAN .S | 0 | 2.83 | |||
| 11 | 30120161149 | RISTI SURYANI | 0 | 3.31 | |||
| 12 | 30120161176 | DONI SUDONI | 0 | 3.21 | |||
| SETELAH PERBAIKAN | |||||||
| NO | NIM | NAMA | KEW.NEGARAAN | PENG. ILPOL | KETERANGAN | ||
| ANGKA | ABJAD | ANGKA | ABJAD | ||||
| 1 | 30120161152 | SUKARNO | 3.89 | 3.81 | |||
| 2 | 30120161151 | RUKMAN | 3.78 | 3.67 | P | ||
| 3 | 30120161144 | IKA AMELIA | 2.90 | 3.41 | |||
| 4 | 30120161139 | DEVIS I | 3.77 | 3.69 | P | ||
| 5 | 30120161142 | ENDAN F | 3.57 | 3.55 | P | ||
| 6 | 30120161143 | IFAH | 2.78 | 2.76 | |||
| 7 | 30120161153 | UJANG HS | 2.85 | 3.12 | |||
| 8 | 30120161098 | SAMPURNAWATI | 2.84 | 3.00 | |||
| 9 | 30120161140 | EDI WIJAYA | 3.80 | 3.95 | P | ||
| 10 | 30120161172 | WAWAN S | 0 | 2.83 | |||
| 11 | 30120161149 | RISTI SURYANI | 0 | 3.31 | |||
| 12 | 30120161176 | DONI SUDONI | 0 | 3.21 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar