kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com
| STKIP BANTEN | |||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||
| UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||||||
| SEMESTER VI | |||||||||
| MATA KULIAH : EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN | |||||||||
| DOSEN : FATULLAH,SPd.I,MM | |||||||||
| NO | NIM | NAMA | ASPEK PENILAIAN | TOTAL | NILAI AKHIR | MUTU HURUF | |||
| ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | ||||||
| 1 | ITA JUITASARI | 40 | 70 | 76 | 0 | 186 | 46.50 | D | |
| 2 | ROSTIANI | 75 | 70 | 80 | 82 | 307 | 76.75 | B | |
| 3 | SAEPUDIN | 85 | 70 | 83 | 85 | 323 | 80.75 | A | |
| 4 | LINA NURMALA | 25 | 70 | 81 | 0 | 176 | 44.00 | D | |
| 5 | YUNI FEBRIANI | 75 | 70 | 81 | 76 | 302 | 75.50 | B | |
| 6 | DENI ANDIKA | 80 | 70 | 87 | 83 | 320 | 80.00 | A | |
| 7 | YEYEN RUSTIANI | 70 | 70 | 80 | 77 | 297 | 74.25 | B | |
| 8 | ANAH NURHASANAH | 20 | 70 | 70 | 0 | 160 | 40.00 | D | |
| 9 | FITRI RATNA SARI | 70 | 70 | 88 | 0 | 228 | 57.00 | C | |
| 10 | YANA HSP | 55 | 70 | 77 | 76 | 278 | 69.50 | B | |
| 11 | APIPIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | E | |
| 12 | |||||||||
| A | 80 - 100 | ||||||||
| B | 66 - 79 | ||||||||
| C | 56 - 65 | ||||||||
| D | 40 - 55 | ||||||||
| E | 0 - 39 | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar