kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com
| STKIP BANTEN | |||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||
| UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||||||
| SEMESTER VIII | |||||||||
| MATA KULIAH : STATISTIKPENDIDIKAN | |||||||||
| DOSEN : FATULLAH,SPd.I,MM | |||||||||
| NO | NIM | NAMA | ASPEK PENILAIAN | TOTAL | NILAI AKHIR | MUTU HURUF | |||
| ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | ||||||
| 1 | ANDI AZIS | 40 | 70 | 76 | 78 | 264 | 66.00 | B | |
| 2 | ENDAH LIANTI | 15 | 70 | 0 | 79 | 164 | 41.00 | E | |
| 3 | IIS DAHLIA | 65 | 70 | 78 | 81 | 294 | 73.50 | B | |
| 4 | ISTIHAROH | 80 | 70 | 81 | 90 | 321 | 80.25 | A | |
| 5 | JAENUDIN | 75 | 70 | 81 | 86 | 312 | 78.00 | B | |
| 6 | JUMEDI | 80 | 70 | 83 | 89 | 322 | 80.50 | A | |
| 7 | RENI RAHAYU | 75 | 70 | 80 | 87 | 312 | 78.00 | B | |
| 8 | SAEPUL ARIS | 75 | 70 | 79 | 81 | 305 | 76.25 | B | |
| 9 | SUHAEMI | 85 | 70 | 78 | 88 | 321 | 80.25 | A | |
| 10 | SUHAENAH | 70 | 70 | 77 | 80 | 297 | 74.25 | B | |
| 11 | IDA NURHALIMAH | 0 | 0 | - | E | ||||
| 12 | SRI PUZI LESTARI | 15 | 15 | 3.75 | E | ||||
| A | 80 - 100 | ||||||||
| B | 66 - 79 | ||||||||
| C | 56 - 65 | ||||||||
| D | 40 - 55 | ||||||||
| E | 0 - 39 | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar